Herkunftsort: | China |
Preis: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Vertikale cnc-Drehbank VTC850 CNC-Drehmaschine |
Bedingung: | Neu | Art: | VERTIKALE |
---|---|---|---|
Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 750 Millimeter | Max. Spindle Speed (r.p.m): | 800 r.p.m |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung | Spindel-Bohrung (Millimeter): | m'm 211 |
Breite des Betts (Millimeter): | 650 Millimeter | Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 20 |
Nr. Spindeln: | Einzeln | Zahl von Äxten: | 2 |
Reise (X Achse) (Millimeter): | 650 Millimeter | Reise (z-Achse) (Millimeter): | 750 Millimeter |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 8 Millimeter | Werkzeug-Posten-Stationen: | 4 |
Gewicht (Kilogramm): | 8800 | Garantie: | 13months |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, vertikale cnc-Drehbank VTC850 CNC-Drehmaschine | Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
Ausstellungsraum-Standort: | Indien, UAE | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Motor |
CNC oder nicht: | CNC | Maschinen-Art: | cnc-Drehmaschine |
Produktname: | Vertikale cnc-Drehbank VTC850 CNC-Drehmaschine | Präzision: | cnc-Maschine |
Spindelbohrung: | Maschinenpreis der vertikalen Drehbank | Spindelgeschwindigkeit: | 50-800 |
Maximaler Drehendurchmesser von: | 900mm | Maximaler Drehendurchmesser: | 850mm |
Beweglicher Abstand der Werkzeughalter-Vertikale: | 650mm | Horizontaler beweglicher Abstand des Werkzeughalters: | -50-550mm |
Einzelteil
|
Spezielles.
|
|
Kapazität
|
|
|
Maximaler Drehendurchmesser des Werkstückes
|
900mm
|
|
Maximaler Drehendurchmesser
|
850mm
|
|
Beweglicher Abstand der Werkzeughalter-Vertikale
|
650mm
|
|
Horizontaler beweglicher Abstand des Werkzeughalters
|
-50-550mm
|
|
Die Fläche unter dem Werkzeughalter ist der Abstand von der Oberfläche der Klemme
|
100-750
|
|
Spidle vereinigen
|
|
|
Spindelmodell
|
A2-11
|
|
Spindel, die Konfiguration trägt
|
Reihenzylinderrollenlager NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Reihenzylinderrollenlager NN3030 150X225X56Double
|
|
|
Kontakt-Kugellager des Schubes 234436 180X280X120Two-way eckiges
|
|
Spindeldrehzahlbereich
|
50-800rpm 1:2.5Speed Verhältnis
|
|
Spindelabtriebsdrehmoment
|
885NM
|
|
Spindelleistungsstärke
|
22/30kW (Nenndrehzahl 600, bewertetes Drehmoment 350NM)
|
|
Fütterung
|
|
|
X schnelle Vorschubzahl der Achse
|
15m/min
|
|
Schnelle Vorschubzahl z-Achse
|
12m/min
|
|
Schnitt von Vorschubzahl
|
0.1-5000mm/min
|
|
XShaft-Leistungsstärke, Drehmoment
|
2,4 Kilowatt /15NM
|
|
ZShaft-Leistungsstärke, Drehmoment
|
Bremse 2,8 Kilowatt /18NM
|
|
Werkzeughalter und Klemme
|
|
|
Werkzeughalterform
|
hydraulischer Drehkopf der Acht-Station
|
|
Werkzeugabschnitt
|
32×32mm
|
|
Manueller Vierbackenfutterdurchmesser
|
630mm
|